Comparatif des OPCVM au Maroc
Comparez les fonds d'investissement marocains par catégorie, analysez leurs performances et trouvez celui qui correspond à votre profil.
Fonds OPCVM Actions
Fonds investis majoritairement en actions de la Bourse de Casablanca. Ils présentent un potentiel de rendement élevé, mais avec un risque plus important.
| Nom du Fonds | YTD |
|---|---|
FCP IRGAM ACTIONS IRG Asset Management | 21.46% |
FCP CAM INVESTISSEMENT CAM Gestion | 18.87% |
AFRICAPITAL EQUITY AFRICAPITAL GESTION | 11.17% |
Fonds OPCVM Obligataire Moyen & Long Terme
Fonds investis en obligations d'entreprises ou d'État. Ils sont considérés comme moins risqués que les actions et visent un rendement régulier.
| Nom du Fonds | YTD |
|---|---|
ALPHA SECURE FUND Alpha Gestion | 4.89% |
INSTIOBLIGATIONS BMCE Capital Gestion | 3.60% |
FCP OBLIG OPPORTUNITES Wafa Gestion | 3.16% |
Fonds OPCVM Diversifié
Ces fonds mixent actions, obligations et autres actifs pour équilibrer le couple rendement/risque. Une solution tout-en-un.
| Nom du Fonds | YTD |
|---|---|
ATTIJARI PATRIMOINE Wafa Gestion | 8.75% |
UPLINE DIVERSIFIE Upline Capital Management | 5.61% |
FCP AFRICAPITAL DIVERSIFIE AFRICAPITAL GESTION | 4.53% |
Fonds OPCVM Monétaire
Fonds à très faible risque, investis dans des instruments financiers à très court terme. Idéal pour placer sa trésorerie en toute sécurité.
| Nom du Fonds | YTD |
|---|---|
CAPITAL TRUST MONETAIRE Capital Trust Gestion | 2.78% |
WINEO CASH Valoris Management | 2.53% |
SG SOCIAL IMPACT FUND Société Générale Gestion | -0.73% |
Version Beta: Les données sont fournies à titre indicatif. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.